Газовые авто.
Oct. 8th, 2010 11:37 pm. **** . 
И мы туда пойдём, наверное.
.
.
Стоимость моторного топлива в 2007 г. (по данным журнала Gas vehicle report)
.


И мы туда пойдём, наверное.
.
.Стоимость моторного топлива в 2007 г. (по данным журнала Gas vehicle report)
| Страна | КПГ, €/куб. м | Бензин (premium), €/л | Бензин (regular), €/л | Дизельное топливо, €/л | Затраты на КПГ, € за эквивалент бензина | Затраты на КПГ, € за эквивалент 1 л диз. топлива | Соотношение цен КПГ/бензин обычный | Соотношение цен КПГ/дизтопливо |
| Австрия | 0,82 | 1,16 | 1,15 | 1,06 | 0,73 | 0,84 | 71,3% | 77,4% |
| Аргентина | 0,18 | 0,42 | 0,33 | 0,16 | 0,18 | 54,5% | ||
| Армения | 0,28 | 0,76 | 0,70 | 0,61 | 0,25 | 0,29 | 40,0% | 45,9% |
| Бангладеш | 0,10 | 0,52 | 0,49 | 0,34 | 0,09 | 0,10 | 20,4% | 29,4% |
| Белоруссия | 0,27 | 0,69 | 0,55 | 0,55 | 0,24 | 0,28 | 49,1% | 49,1% |
| Бельгия | 0,50 | 1,34 | 1,33 | 1,04 | 0,45 | 0,51 | 37,6% | 48,1% |
| Болгария | 0,32 | 0,90 | 0,83 | 0,80 | 0,30 | 0,34 | 38,6% | 40,0% |
| Боливия | 0,16 | 0,51 | 0,39 | 0,14 | 0,16 | 41,0% | ||
| Босния и Герцеговина | 0,25 | 0,81 | 0,64 | 0,74 | 0,22 | 0,26 | 39,1% | 33,8% |
| Бразилия | 0,48 | 1,05 | 0,43 | |||||
| Великобритания | 0,64 | 1,38 | 1,28 | 1,34 | 0,57 | 0,66 | 50,0% | 47,8% |
| Венесуэла | 0,002 | 0,093 | 0,055 | 0,002 | 0,002 | 3,6% | ||
| Германия | 0,67 | 1,30 | 1,22 | 1,07 | 0,54 | 0,69 | 54,9% | 62,6% |
| Египет | 0,06 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 46,2% | 75,0% |
| Индия | 0,39 | 0,91 | 0,94 | 0,67 | 0,35 | 0,40 | 41,5% | 58,2% |
| Индонезия | 0,22 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,20 | 0,23 | 56,4% | 61,1% |
| Иран | 0,02 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 20,0% | 123,1% |
| Исландия | 0,98 | 1,49 | 1,42 | 1,36 | 0,88 | 1,01 | 69,0% | 72,1% |
| Испания | 0,56 | 1,20 | 1,09 | 0,98 | 0,44 | 0,49 | 51,4% | 57,1% |
| Италия | 0,58 | 1,32 | 1,21 | 1,10 | 0,54 | 0,60 | 47,9% | 52,7% |
| Канада | 0,20 | 0,39 | 0,30 | 0,18 | 0,21 | 66,7% | ||
| Киргизия | 0,23 | 0,46 | 0,40 | 0,32 | 0,21 | 0,24 | 57,5% | 71,9% |
| Китай | 0,26 | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 0,23 | 0,27 | 60,5% | 65,0% |
| Колумбия | 0,62 | 0,91 | 0,67 | 0,56 | 0,64 | 92,5% | ||
| Латвия | 0,23 | 0,79 | 0,82 | 0,21 | 0,24 | 29,1% | 28,0% | |
| Лихтенштейн | 0,80 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,72 | 0,82 | 86,0% | 84,2% |
| Люксембург | 0,58 | 1,08 | 1,06 | 0,87 | 0,52 | 0,60 | 54,7% | 66,7% |
| Мексика | 0,20 | 0,47 | 0,43 | 0,34 | 0,18 | 0,21 | 46,5% | 58,8% |
| Мексика | 0,17 | 0,40 | 0,39 | 0,33 | 0,15 | 0,17 | 43,6% | 51,5% |
| Молдавия | 0,18 | 0,50 | 0,43 | 0,16 | 0,18 | 36,0% | 41,9% | |
| Нидерланды | 0,43 | 1,42 | 1,37 | 1,03 | 0,39 | 0,44 | 31,4% | 41,7% |
| Норвегия | 0,46 | 1,48 | 1,43 | 1,32 | 0,41 | 0,47 | 32,2% | 34,8% |
| Пакистан | 0,31 | 0,65 | 0,46 | 0,28 | 0,32 | 67,4% | ||
| Польша | 0,29 | 1,03 | 0,99 | 0,92 | 0,26 | 0,30 | 29,3% | 31,5% |
| Португалия | 0,55 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,49 | 0,56 | 51,4% | 54,5% |
| Россия | 0,19 | 0,55 | 0,46 | 0,48 | 0,17 | 0,19 | 41,3% | 39,6% |
| Сербия и Черногория | 0,22 | 1,08 | 0,96 | 0,83 | 0,20 | 0,23 | 22,9% | 26,5% |
| Сингапур | 0,36 | 0,82 | 0,81 | 0,59 | 0,32 | 0,37 | 44,4% | 61,0% |
| Словакия | 0,57 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 0,51 | 0,58 | 50,9% | 51,8% |
| США | 0,45 | 0,59 | 0,60 | 0,40 | 0,46 | 75,0% | ||
| Таджикистан | 0,21 | 0,55 | 0,45 | 0,19 | 0,22 | 38,2% | 46,7% | |
| Таиланд | 0,19 | 0,67 | 0,56 | 0,60 | 0,17 | 0,19 | 33,9% | 31,7% |
| Тринидад и Тобаго | 0,14 | 0,36 | 0,33 | 0,18 | 0,13 | 0,14 | 42,4% | 77,8% |
| Турция | 0,75 | 1,61 | 1,60 | 1,26 | 0,65 | 0,73 | 46,9% | 59,5% |
| Узбекистан | 0,11 | 0,49 | 0,34 | 0,34 | 0,10 | 0,11 | 32,4% | 32,4% |
| Украина | 0,15 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,13 | 0,15 | 37,5% | 37,5% |
| Филиппины | 0,24 | 0,62 | 0,57 | 0,53 | 0,22 | 0,25 | 42,1% | 45,3% |
| Финляндия | 0,72 | 1,36 | 1,32 | 1,00 | 0,65 | 0,74 | 54,5% | 72,0% |
| Франция | 0,58 | 1,48 | 1,37 | 1,15 | 0,52 | 0,60 | 42,3% | 50,4% |
| Хорватия | 0,33 | 1,05 | 1,01 | 0,92 | 0,30 | 0,34 | 32,7% | 35,9% |
| Чехия | 0,56 | 1,15 | 1,09 | 0,50 | 0,57 | 51,4% | ||
| Чили | 0,22 | 0,56 | 0,56 | 0,34 | 0,20 | 0,23 | 39,3% | 64,7% |
| Швейцария | 0,78 | 1,04 | 1,01 | 1,07 | 0,68 | 0,74 | 77,2% | 72,9% |
| Швеция | 1,04 | 1,19 | 1,16 | 1,11 | 0,83 | 0,93 | 89,7% | 93,7% |
| Южная Корея | 0,54 | 1,18 | 1,05 | 0,99 | 0,48 | 0,55 | 51,4% | 54,5% |
| Япония | 0,46 | 0,88 | 0,81 | 0,67 | 0,35 | 0,39 | 56,8% | 68,7% |

no subject
Date: 2010-10-08 07:50 pm (UTC)no subject
Date: 2010-10-08 09:20 pm (UTC)http://www.agzs.info/agzs/
no subject
Date: 2010-10-09 03:30 am (UTC)no subject
Date: 2010-10-09 04:45 am (UTC)http://www.infosamochody.pl/artykul,id_m-100581,t-lpg_coraz_bardziej_popularne_w_polsce.html
no subject
Date: 2010-10-09 06:26 am (UTC)«Перечисленные компании с ноября 2009 г. осуществляют согласованные действия, которые привели к установлению и поддержанию максимально высоких цен на оптовом рынке реализации СУГ. Подтверждением факта согласованных действий (сговора) может служить абсолютная синхронность (с точностью до одного дня) при изменении отпускных заводских цен», — говорится в письме. По данным газозаправщиков, рост отпускных цен начался с июля 2009 г.: тогда тонна пропан-бутана за месяц подорожала с 7000-8000 руб. до 9500-10 000 руб., с ноября 2009 г. по июль 2010 г. стоимость выросла на треть, в августе — еще на 1000 руб., сейчас цена — 15 500-16 000 руб. за тонну. «Согласованные действия подтверждаются последующим отсутствием (впервые за девять лет) сезонного снижения цен зимой 2009-2010 гг. Статистические данные 2005-2008 гг. показывают ежегодное снижение оптовых цен на СУГ в зимний период на 3000-4000 руб. за тонну (20-25%) по отношению к “летним” ценам», — следует из письма в ФАС.
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246116/gaz_pereocenili)
с такими ценами экономического смысле в установке на автомобиль ГБО нет.
no subject
Date: 2010-10-09 07:41 am (UTC)no subject
Date: 2010-10-09 08:06 am (UTC)no subject
Date: 2010-10-09 04:13 pm (UTC)На второй диаграмме идет речь о СУГ - LPG, т.е. сжиженом газе.
В таблице же указывается стоимость КПГ - CNG, т.е. сжатом газе.
Могу лишь предположить, что на первой диаграмме приведены данные по КПГ, ибо количество АГЗС(торгующих СУГом) только в Москве и МО около двухсот.
А вот сеть газпромовских АГНКС только начала развиваться, причем весьма неторопливо.
Допускаю статистические искажения данных.
Date: 2010-10-09 04:52 pm (UTC)Здесь просто важны пропорции использования углеводородных газов в разных странах.
Первая диаграмма демонстрировалась в госдуме в качестве мотиватора указанного закона.
-------
Мы пытались изучить перспективы продаж в стране композитных баллонов как для СУГ так и для метана и прочих газов вплоть до водорода, разных объемов.
Отказались от затеи ввиду большой взяткоёмкости выхода на рынок.
ГБО в РФ из стали для метана тяжелые и рассчитаны на давление 200-250 бар. Что маловато.
Композитные по цене смотря, можно мотать и на 300-600 бар, намного лучше.
В США пошла вперёд водородная энергетика, одной из составляющих технологии такие баллоны, вторая топливные элементы.
С топливными элементами в локальных системах затею не бросили.
ПО США вообще путаница.
Там есть заправки и масса тяжелых траков на LNG они в статистику CNG не вошли.
Re: Допускаю статистические искажения данных.
Date: 2010-10-09 04:58 pm (UTC)Честно говоря, до конца не понимаю мотивации наших олигополий развивать внутренний рынок газового топлива. какой смысл создавать конкуренцию своему основному товару - нефтепродуктам?
Re: Допускаю статистические искажения данных.
Date: 2010-10-09 05:44 pm (UTC)Если коротенько , то при сложившихся условиях внутреннего рынка спрос насыщен и на СУГ и на сетевой, если не экспансировать инфраструктуру сбыта.
Поэтому, чтобы расширять продажи надо инвестировать с новые структуры.
Даже понятно как резко расширять продажи.
А растущей ценой ГП себя загоняет в ограничение сбыта и спроса вместо роста выручки.
А на внешнем тоже упёрлись.
Торговать и конкурировать не умеют.
Я эти рынки УВ газов знаю досконально.
no subject
Date: 2010-10-09 07:07 pm (UTC)no subject
Date: 2010-10-09 08:51 pm (UTC)СИБУР хочет построить продуктопровод из Сибири на Балтику и там ГПЗ и НХК.
Горит СУГ, горит много ещё.
Питерские Казахстан зажали, они ищут выходы на экспорт, в частности с группы Тенгиза и Кашаган на носу.
И Мактрен-Нафта и прочим бы хватило.
Если бы не монополизм ГП, то добывали бы много СУГа, но сухой газ ГП блокирует со входом в трубу и цены.
Это отдельная эпопея.
Монополия тормозит развитие страны.
----
Какой Nord gas? НЕ Красненков???