laozi: anytime (hotay & salt)
[personal profile] laozi
.                                                                                                                                                                                ****              . Национальная газомоторная ассоциация
И мы туда пойдём, наверное.
http://img.rg.ru/img/content/42/44/87/770_13.gif.
.


Стоимость моторного топлива в 2007 г. (по данным журнала Gas vehicle report)

Страна КПГ, €/куб. м Бензин (premium), €/л Бензин (regular), €/л Дизельное топливо, €/л Затраты на КПГ, € за эквивалент бензина Затраты на КПГ, € за эквивалент 1 л диз. топлива Соотношение цен КПГ/бензин обычный Соотношение цен КПГ/дизтопливо
Австрия 0,82 1,16 1,15 1,06 0,73 0,84 71,3% 77,4%
Аргентина 0,18 0,42   0,33 0,16 0,18   54,5%
Армения 0,28 0,76 0,70 0,61 0,25 0,29 40,0% 45,9%
Бангладеш 0,10 0,52 0,49 0,34 0,09 0,10 20,4% 29,4%
Белоруссия 0,27 0,69 0,55 0,55 0,24 0,28 49,1% 49,1%
Бельгия 0,50 1,34 1,33 1,04 0,45 0,51 37,6% 48,1%
Болгария 0,32 0,90 0,83 0,80 0,30 0,34 38,6% 40,0%
Боливия 0,16 0,51   0,39 0,14 0,16   41,0%
Босния и Герцеговина 0,25 0,81 0,64 0,74 0,22 0,26 39,1% 33,8%
Бразилия 0,48 1,05     0,43      
Великобритания 0,64 1,38 1,28 1,34 0,57 0,66 50,0% 47,8%
Венесуэла 0,002 0,093   0,055 0,002 0,002   3,6%
Германия 0,67 1,30 1,22 1,07 0,54 0,69 54,9% 62,6%
Египет 0,06 0,19 0,13 0,08 0,05 0,06 46,2% 75,0%
Индия 0,39 0,91 0,94 0,67 0,35 0,40 41,5% 58,2%
Индонезия 0,22 0,42 0,39 0,36 0,20 0,23 56,4% 61,1%
Иран 0,02 0,11 0,08 0,01 0,02 0,02 20,0% 123,1%
Исландия 0,98 1,49 1,42 1,36 0,88 1,01 69,0% 72,1%
Испания 0,56 1,20 1,09 0,98 0,44 0,49 51,4% 57,1%
Италия 0,58 1,32 1,21 1,10 0,54 0,60 47,9% 52,7%
Канада 0,20 0,39   0,30 0,18 0,21   66,7%
Киргизия 0,23 0,46 0,40 0,32 0,21 0,24 57,5% 71,9%
Китай 0,26 0,48 0,43 0,40 0,23 0,27 60,5% 65,0%
Колумбия 0,62 0,91   0,67 0,56 0,64   92,5%
Латвия 0,23   0,79 0,82 0,21 0,24 29,1% 28,0%
Лихтенштейн 0,80 0,95 0,93 0,95 0,72 0,82 86,0% 84,2%
Люксембург 0,58 1,08 1,06 0,87 0,52 0,60 54,7% 66,7%
Мексика 0,20 0,47 0,43 0,34 0,18 0,21 46,5% 58,8%
Мексика 0,17 0,40 0,39 0,33 0,15 0,17 43,6% 51,5%
Молдавия 0,18   0,50 0,43 0,16 0,18 36,0% 41,9%
Нидерланды 0,43 1,42 1,37 1,03 0,39 0,44 31,4% 41,7%
Норвегия 0,46 1,48 1,43 1,32 0,41 0,47 32,2% 34,8%
Пакистан 0,31 0,65   0,46 0,28 0,32   67,4%
Польша 0,29 1,03 0,99 0,92 0,26 0,30 29,3% 31,5%
Португалия 0,55 1,13 1,07 1,01 0,49 0,56 51,4% 54,5%
Россия 0,19 0,55 0,46 0,48 0,17 0,19 41,3% 39,6%
Сербия и Черногория 0,22 1,08 0,96 0,83 0,20 0,23 22,9% 26,5%
Сингапур 0,36 0,82 0,81 0,59 0,32 0,37 44,4% 61,0%
Словакия 0,57 1,15 1,12 1,10 0,51 0,58 50,9% 51,8%
США 0,45 0,59   0,60 0,40 0,46   75,0%
Таджикистан 0,21   0,55 0,45 0,19 0,22 38,2% 46,7%
Таиланд 0,19 0,67 0,56 0,60 0,17 0,19 33,9% 31,7%
Тринидад и Тобаго 0,14 0,36 0,33 0,18 0,13 0,14 42,4% 77,8%
Турция 0,75 1,61 1,60 1,26 0,65 0,73 46,9% 59,5%
Узбекистан 0,11 0,49 0,34 0,34 0,10 0,11 32,4% 32,4%
Украина 0,15 0,44 0,40 0,40 0,13 0,15 37,5% 37,5%
Филиппины 0,24 0,62 0,57 0,53 0,22 0,25 42,1% 45,3%
Финляндия 0,72 1,36 1,32 1,00 0,65 0,74 54,5% 72,0%
Франция 0,58 1,48 1,37 1,15 0,52 0,60 42,3% 50,4%
Хорватия 0,33 1,05 1,01 0,92 0,30 0,34 32,7% 35,9%
Чехия 0,56 1,15   1,09 0,50 0,57   51,4%
Чили 0,22 0,56 0,56 0,34 0,20 0,23 39,3% 64,7%
Швейцария 0,78 1,04 1,01 1,07 0,68 0,74 77,2% 72,9%
Швеция 1,04 1,19 1,16 1,11 0,83 0,93 89,7% 93,7%
Южная Корея 0,54 1,18 1,05 0,99 0,48 0,55 51,4% 54,5%
Япония 0,46 0,88 0,81 0,67 0,35 0,39 56,8% 68,7%
.
http://www.ngvrus.ru/22/14.jpg
This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting

Profile

laozi: anytime (Default)
Laozi

May 2019

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jan. 8th, 2026 05:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios