18 Июль 2009 г.
Главная | ОАО «Компания Усть-Луга»
Главная | ОАО «Компания Усть-Луга»http://www.ust-luga.ru/activity/?s=terminals&id=10
http://www.sibur.ru/files/godovoi_ot_(FINAL).pdf

Комплекс сжиженного газа
![]() |
www.ust-luga.ru/map.php
Строительство первой очереди терминала предполагает перевалку 300–400 тыс. тонн СУГ в год. После выхода на проектную мощность первой очереди инвестор оценит рыночные возможности строительства второй очереди терминала для перевалки дополнительно 600–700 тыс. тонн СУГ в год.
Ориентировочные сроки начала строительства — 2008 год. Ввод в эксплуатацию первой очереди — 2010 год.
Инвестор проекта — ОАО «СИБУР Холдинг». Заказчик строительства — дочернее общество ОАО «СИБУР Холдинг» — ООО «СИБУР — Портэнерго».
Терминалы
![]() | Комплекс перегрузки угляПервая очередь угольного терминала, мощностью 4 млн тонн, была введена в эксплуатацию в декабре 2001 года. Комплекс второй очереди мощностью 8 млн тонн угля в год принял первое судно в январе 2006 года. Сегодня продолжается строительство второй очереди угольного терминала. К концу 2010 года запланирован выход на полную мощность — 12,4 млн тонн в год. подробнее |
![]() | Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2»Многопрофильный перегрузочный комплекс (МПК) |
![]() | Автомобильно-железнодорожный паромный комплексПаромное сообщение на линии |
![]() | Универсальный перегрузочный комплексВ июне 2007 года принял первое судно Универсальный перегрузочный комплекс, предназначенный для приема, хранения и отгрузки на экспорт железорудных окатышей, чугуна в чушках и металлолома, негабаритных и тяжеловесных грузов, а также строительных материалов и оборудования. На территории комплекса планируется строительство большого крытого склада, что позволит вести перевалку практически всех видов металлов, требующих крытого хранения. подробнее |
![]() | Терминал по перевалке технической серыВ конце 2007 года начальные объекты первой очереди специализированного терминала работают в экспериментальном режиме. Первая очередь комплекса была введена в конце 2008 года. В процессе разработки технико-экономического обоснования инвестор увеличил грузооборот до 9,5 млн тонн в год. Эти показатели планируется достичь в 2010 году. Технологическое оборудование терминала поставляется из расчета максимального грузооборота. подробнее |
![]() | Контейнерный терминалВ апреле 2007 года Национальная контейнерная компания (НКК) начала строительство контейнерного терминала в порту |
![]() | Комплекс наливных грузовКомплекс наливных грузов предназначен для отгрузки на экспорт нефти и судового топлива. Проектная мощность комплекса: до 10,5 млн тонн в год, с возможностью её форсирования до 13–14 млн тонн в год. подробнее |







